Diagnóstico de Servodrive SEW conectado a PLC Siemens S5-115U
Recientemente me enfrenté a un problema con un servodrive SEW conectado a un PLC Siemens S5-115U.
Ya sabemos que los PLC S5 son equipos obsoletos, y generalmente forman parte de máquinas con muchos años de uso, al igual que sus componentes asociados.
En este caso, el servodrive SEW mostraba una falla en su display de siete segmentos, mientras que en la pantalla de operador se leía:
"Falla en la tarjeta de eje X"
El personal de mantenimiento asumió inicialmente que la falla provenía del PLC, pero el análisis del programa y los diagramas eléctricos indicó que el causante real era el servodrive SEW.
Identificación de la falla
El código de falla mostrado por el servodrive fue: F05.
Significado de F05:
Data bus cable is not properly connected to X5
Acción correctiva
-
Revisar las conexiones del servodrive.
-
Se descubrió que el cable correspondiente al bus de datos estaba suelto debido a un mantenimiento reciente.
Una vez reconectado correctamente, la falla desapareció y la máquina volvió a operar normalmente.
Lista de fallas comunes en servodrives MOVIDYN SEW Eurodrive
| Código | Descripción | Solución |
|---|---|---|
| F01 | Sobrecorriente en la etapa de salida por: cortocircuito en motor/cable, falla a tierra, etapa de salida defectuosa | Reparar el cortocircuito; si no se resetea, cambiar la unidad |
| F03 | Sobrecarga térmica del módulo de alimentación | Reducir potencia o asegurar suficiente enfriamiento |
| F05 | Cable de bus de datos no conectado correctamente a X5 | Verificar conexiones |
| F06 | Falla a tierra en módulo de alimentación, módulo de eje o motor | Revisar cables y motor |
| F07 | Sobrevoltaje en el DC link | Revisar resistencia de frenado, datos técnicos, y prolongar rampas si es necesario |
| F08 | Control de velocidad opera fuera de límite | Revisar rampas, P511, limitación de potencia, motor y resolver |
| F09 | Interruptor deslizante S1 en AIO11 mal colocado | Colocar en posición “U” |
| F11 | Sobrecarga térmica en módulo de eje / controlador compacto | Reducir potencia o asegurar suficiente enfriamiento |
| F14 | Resolver cable/shield desconectado, cortocircuito o cable roto | Verificar conexiones del resolver |
| F15 | Voltaje interno de módulo de alimentación ausente | Cambiar la unidad |
| F17-F24 | Fallas del sistema | Reset; si persiste, consultar SEW |
| F25 | Error al acceder a EEPROM | Restaurar configuración de fábrica, reset, nuevo arranque |
| F26 | Señal de falla externa leída vía entrada programable | Eliminar fuente de falla, reprogramar si es necesario |
| F27 | Rotura de cable o switches límite ausentes | Verificar cableado y switches, reprogramar |
| F28 | Falla en transferencia de datos de proceso | Revisar conexión Fieldbus según manual |
| F29 | Switches límite invertidos respecto al motor | Invertir conexiones en X21.7 y X21.8 |
| F31 | Cortocircuito o sobrecarga en salidas binarias | Revisar cableado, limitar corriente a 50 mA |
| F32 | Fuente de consigna no definida | Establecer fuente correcta con P110 |
| F34 | Falla en transferencia de datos de comunicación | Revisar conexión Fieldbus |
| F36 | Uso de tarjeta de opción inexistente | Insertar tarjeta correcta o seleccionar P110 |
| F39, 41, 42, 58, 72, 76-78 | Falla del control de posicionamiento IPOS | Consultar manual IPOS |
| F40-42, 50-74 | Falla del control de posicionamiento APA/API | Consultar manual APA/API |
| F43 | Supervisión de comunicación PC/sistema eje activa | Ajustar tiempo de monitoreo o desactivar en menú de parámetros |
| F87 | Falla de comunicación en Fieldbus | Revisar conexión Fieldbus |
| “ ” | Mensajes indefinidos | Reset; cambiar unidad si persiste |
Referencia
Para acceder al manual completo de los servodrives SEW MOVIDYN, puede descargarse desde:
SEW-Eurodrive MOVIDYN Manual PDF


0 comentarios:
Publicar un comentario